"How Much Is Average Sales Amount Per Customer In Each Month?" = "ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนต่อลูกค้าเป็นเงินเท่าไร"
Image source: |
มาดูกันเลยครับ
How much is average sales amount per customer in each month?
ฮาว มัช อิส เอเวอเรจ เซล์ส อะเม้าท์ เพอ คัสตัมเมอร์ อิน อิช มันท์
ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนต่อลูกค้าเป็นเงินเท่าไร
Please look at the latest YTD sales report slide.
พลีส ลุค แอท เดอะ เล'ทิสทฺ เยียร์ ทู เดท เซล์ส รีพอร์ท' สไลดฺ
กรุณาดูที่แผ่นสไลดฺรายงานล่าสุดของยอดขายต้นปีจนถึงปัจจุบันค่ะ/ครับ
หวัดดี
ไมเคิล เล้ง
See more articles:
- This Is The Monthly Sales Analysis By Customer Report. นี่คือรายงานการขายประจำเดือนจำแนกตามรายลูกค้า
- Excuse me! Do you have a light? ขอโทษทีครับ คุณมีไฟแช็คมั๊ย
- Ah! How Come! Why Does This Picture Upside Down? อ๊ะ! ทำไมรูปถึงได้กลับหัวกลับหาง(คว่ำหัวลง)อย่างนี้หล่ะเนี่ย
Vocabulary
|
Pronunciation
|
Translation
|
---|---|---|
Amount | อะเม้าท์ | จำนวนรวม มีผลรวม |
Average | เอเวอเรจ | เฉลี่ย เกลี่ย คิดเฉลี่ย เฉลี่ยเท่าๆกัน ธรรมดา โดยทั่วไป ตัวกลาง ส่วนมาก ระดับปานกลาง |
Customer | คัสตัมเมอร์ | ลูกค้า |
Each | อิช | แต่ละ |
How Much | ฮาว มัช | เท่าไร (ใช้กับนามนับไม่ได้) |
In | อิน | ใน |
Is | อิส | เป็น อยู่ คือ |
Latest | เล'ทิสทฺ | adj.ล่าสุด, ทันสมัยที่สุด, เกิดขึ้นหลังสุด. adv. -at the latest อย่างสายที่สุด, อย่างช้าที่สุด. n. -Phr. (the latest สิ่งล่าสุด, ข่าวล่าสุด, สิ่งที่ใหม่ที่สุด) |
Look At | ลุค แอท | มองดู มองไปที่ จ้องดู เบิ่ง แลดู เฝ้ามอง |
Month | มันท์ | เดือน |
Per | เพอ | prep. แต่ละ, ต่อ, ทุก, ตาม, โดย, โดยทาง, อาศัย, ผ่าน |
Please | พลีส | กรุณา โปรดเถอะ |
Report | รีพอร์ท' | n. รายงาน, คำแถลง, คำประกาศ, ข่าวลือ, เรื่องซุบซิบ, บันทึก, บันทึกการบรรยาย, ชื่อเสียง, เสียงดังระเบิด vt., vi. รายงาน, เขียนรายงาน, ทำรายงาน, ทำบันทึก, เขียนข่าว, ฟ้องร้อง, จดคำบรรยาย, บอก, เล่า Synonym: . reporter ผู้สื่อข่าว |
Sales | เซล์ส | n. การขาย, การแลกเปลี่ยนทรัพย์สินให้เป็นเงินหรือเงินเชื่อ, จำนวนที่ขายได้, ตลาด, การขายลดราคา ยอดการขาย |
Slide | สไลดฺ | {slid, slid/slidden, sliding, slides} vi., vt. (ทำให้) ลื่น, ไถล, เลื่อนไถล, ร่อน, ล่อง, ค่อย ๆ ผ่านไป, ถลำลึก n. การลื่นไถล, การล่อง, การค่อย ๆ ผ่านไป, ผิวหน้าลื่น, สิ่งที่ลื่นไหล, รางเลื่อน, สิ่งที่พังลงมา, ดินหรือหิมะที่ไหลลงมา, ทางลื่นไหล, ฝาประกอบก้านลิ้นสูบภาพยนตร์ภาพนิ่ง |
The | เดอะ | อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ |
YTD | เยียร์ ทู เดท | การเริ่มนับตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม ถึง วันปัจจุบัน เช่น Year to date ของวันนี้(26/03/53) ก็รวมยอดมาตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม ถึง วันนี้ |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น